Товаров в корзине: 0
(0 руб.)
Эта серия общего назначения предназначена для выращивания томатов, огурцов, перца, кабачков, ягод и цветов на стадии вегетативного роста, цветения и плодоношения. Серия обладает наивысшей спектральной эффективностью (ммоль/Дж).
Рекомендуемые культуры: все плодоносные овощные культуры, ягоды, цветы,
Эффект применения: Быстрый рост, лучшее качество растений, рост урожаев, энергосбережение. Общий позитивный эффект в развитии растений и урожайности.
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Материал рассеивателя | противоударный поликарбонат |
Марка светодиода | Osram Oslon SSL |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Площадь теплоотводящей поверхности, Mм2 | 502103.45 |
Тепловыделение | 184.248 BTU |
Температура эксплуатации, °С | от -40° до +40° |
Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC |
Частота, Гц | 45 -65 |
Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC радиопомехи |
Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 423х150х120 |
Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с | 142 |
Марка светодиода | Osram Oslon SSL |
Кривые силы света | Д (80°) КСС |
Термозащита | есть |
Грозозащита | есть |
Рабочий ток светодиодов, мА | 700 |
Пробивное напряжение , кВ АС | <1,5 |
Защита от 380, В | есть |
Материал печатных плат | алюминий |
Степень защиты светильника, IP | 1 |
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 500х160х80 |
Степень защиты источника питания, IP | 65 |
Способ крепления светильника | винт кольцо |
Коэффициент мощности ИП, cos ? | ~ 0,98 |
Масса нетто, Кг | 03.мар |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | 0 |
Модель ИП | ИП100-700ТП IP67 |
Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с | 142 |
Светильников в коробке, Шт | 1 |
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически |
Степень защиты корпуса светильника, IP | 67 |
Защита от перенапряжения | восстанавливается автоматически < 280 В |
Превышение выходного напряжения | восстанавливается автоматически >145 В |
Мощность | 92 Вт |
Масса брутто, Кг | мар.49 |
Количество светодиодов, Шт | 48 |
Пропорции спектра светильника,% | 730нм-13%, 660нм-62%, 450нм-25% |
Объем коробки, м3 | 0.06 |
Гарантия, мес | 48 |
Сопротивление изоляции, Мом | 200 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически |
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 |
Гальваническая изоляция | есть |
Количество источников питания | 1 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Страна производитель | Россия |
Стоимость доставки в пределах КАД - 600 руб.
Доставка по Санкт-Петербургу осуществляется ежедневно с 09:00 до 18:00.
Стоимость доставки за пределами КАД – уточняйте у Ваших менеджеров.
Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу осуществляется при покупке на сумму от 50 000 руб.
Возможность бесплатной доставки при покупке ниже 50 000 руб. уточняйте у Ваших менеджеров.
Доставка в регионы России осуществляется транспортными компаниями ТК «ПЭК» и «Деловые Линии».
Также Вы можете предложить любую другую транспортную компанию, занимающуюся доставкой по территории России.
Доставка товара до терминала транспортной компании - бесплатно.
9240 RUB
Узнай первым об акциях, новостях и полезных статьях